令和7年度会計報告
以下、令和7年度の会計報告になります。
会計報告
収入の部
| 日時 | 科目 | 金額(税込み) | 備考 |
| 5月23日 | 寄付金 | 100000 | 小山様 |
| 8月12日 | 寄付金 | 10000 | 森岡様 |
| 9月22日 | 寄付金 | 3000 | 小田様 |
| 10月8日 | 寄付金 | 5000 | 福田様 |
| 10月12日 | 寄付金 | 2000 | 榆田様 |
| 10月12日 | 寄付金 | 5000 | 上田様 |
| 11月27日 | 補助金 | 5000 | 亀岡市(不妊治療補助金) |
| 12月25日 | 寄付金 | 5000 | ナカセコ様 |
| 合計 | 135000 |
支出の部
| 日時 | 科目 | 金額(税込み) | 備考 |
| 5月11日 | キャットフード | 14390 | キャットミール 12kg×5袋1,鰹節×5 カインズ |
| 5月15日 | 印鑑 | 650 | ネコスケ印鑑 |
| 5月25日 | 不妊手術 | 8000 | 不妊8000 |
| 5月25日 | 不妊手術 | 8000 | 不妊5000+ワクチン2000+ノミ取り1000 |
| 5月31日 | キャットフード | 10569 | PURINA ONE×5 |
| 5月31日 | キャットフード | 8455 | PURINA ONE×4 |
| 6月4日 | 猫の紙砂 | 5772 | 13.5L×8袋 カインズ(NET購入) |
| 6月10日 | プリント用紙 | 1637 | A4写真光沢50枚入り×1、100枚入り×1:ポスター・チラシ用 |
| 6月11日 | キャットフード | 13400 | キャットミール 12kg×5袋 |
| 6月21日 | 猫の紙砂 | 8940 | 13.5L×12袋 カインズ(NET購入) |
| 7月6日 | プリント用紙 | 900 | A4写真光沢50枚入り:ポスター・チラシ用 |
| 7月14日 | ノミ取り薬 | 14640 | フロントライン6本入り×5個 |
| 8月16日 | 猫の紙砂 | 5560 | 13.5L・4個入り×3個 カインズ(NET購入) |
| 8月29日 | 猫の紙砂 | 8340 | 13.5L・4個入り×2個 カインズ(NET購入) |
| 8月30日 | 猫砂 | 2735 | 固まる猫砂×5 コーナン |
| 8月18日 | キャットフード | 21440 | キャットミール 12kg×8袋 |
| 9月18日 | 不妊手術 | 11400 | 不妊5000+ワクチン2000+ノミ取り1000+ウイルス検査3400 |
| 10月10日 | ノミ取り薬 | 6344 | フロントライン6本入り×2個 |
| 10月13日 | キャットフード | 12900 | キャットミール 12kg×5袋 |
| 10月13日 | 猫の紙砂 | 5960 | 13.5L・4個入り×2個 カインズ(NET購入) |
| 10月17日 | シリンジ | 1648 | ペット用投薬・餌やりシリンジ |
| 11月1日 | 治療費 | 6600 | 猫の風邪の治療、瀬川動物病院 |
| 11月1日 | 治療費 | 4785 | あめ:ドロンタール他、右京動物病院HELTH CARE CENTER |
| 11月1日 | 治療費 | 8910 | あめ:糞便検査、右京動物病院HELTH CARE CENTER |
| 11月21日 | ノミ取り薬 | 6832 | フロントライン6本入り×2個 |
| 11月22日 | 猫砂 | 6484 | 猫の紙砂×5、固まる猫砂×2 コーナン |
| 11月30日 | キャットフード | 9075 | ねこ大好きごはん×5 |
| 12月14日 | 猫砂 | 6484 | 猫の紙砂×5、固まる猫砂×2 コーナン |
| 12月27日 | 不妊手術 | 28000 | 不妊5000×3匹+ワクチン2000×3匹+ウイルス検査3500×2匹 |
| 合計 | 248850 |
※会としての支出であり、会員メンバーの個人としての支出を除きます(※実際はこの倍以上の費用がかかっています)
科目別支出
| 科目 | 金額(税込み) |
| キャットフード | 90229 |
| 不妊手術 | 55400 |
| 猫砂 | 50275 |
| ノミ取り薬 | 27816 |
| 治療費 | 20295 |
| プリント用紙 | 2537 |
| シリンジ | 2298 |
| 合計 | 248850 |
Leave a Reply